Top 50 karaoke cantautori italiani (Cover e basi musicali cori)
VV.AA.
Etichetta: Top 50 Karaoke
| Formato | Uscita | Barcode | Catalogo N. | Disp | Prezzo | Compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 CD BOX | 02-07-2010 | 8030615080779 | T50K05 | SI |
9,90 |
|
| Mp3 Album Completo | 02-07-2010 | 8030615080779 | T50KMP3-05 | SI |
8,99 |
|
| Disco | N. | Artista - Titolo | Note | Ascolta | Durata | Prezzo | Compra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pepe - Strada Facendo (Cover Version di) |
|
05:20 | 0,99 |
|
||
| 2 | Base Musicale - Strada facendo |
|
05:29 | 0,99 |
|
||
| 3 | Pepe - Avrai (Cover Version in) |
|
05:13 | 0,99 |
|
||
| 4 | Base Musicale - Avrai |
|
05:25 | 0,99 |
|
||
| 5 | Pepe - Mille giorni di te e di me (Cover Version in) |
|
05:24 | 0,99 |
|
||
| 6 | Base Musicale - Mille giorni di te e di me |
|
05:40 | 0,99 |
|
||
| 7 | Renato Ritucci - E tu (Cover Version in) |
|
05:00 | 0,99 |
|
||
| 8 | Base Musicale - E tu |
|
05:01 | 0,99 |
|
||
| 9 | A. Summa - Cuccurucucu (Cover Version di) |
|
04:15 | 0,99 |
|
||
| 10 | Base Musicale - Cuccurucucu |
|
04:14 | 0,99 |
|
||
| 11 | A. Summa - Voglio vederti danzare (Cover Version di) |
|
03:31 | 0,99 |
|
||
| 12 | Base Musicale - Voglio vederti danzare |
|
03:29 | 0,99 |
|
||
| 13 | A. Summa - Bandiera bianca (Cover Version di) |
|
04:24 | 0,99 |
|
||
| 14 | Base Musicale - Bandiera bianca |
|
04:26 | 0,99 |
|
||
| 15 | A. Summa - Centro di gravità permanente (Cover Version di) |
|
03:35 | 0,99 |
|
||
| 16 | Base Musicale - Centro di gravità permanente |
|
04:03 | 0,99 |
|
||
| 17 | A. Summa - Nonè Francesca (Cover Version di) |
|
02:40 | 0,99 |
|
||
| 18 | Base Musicale - Nonè francesca |
|
02:43 | 0,99 |
|
||
| 19 | A. Summa - 10 ragazze (Cover Version di) |
|
03:00 | 0,99 |
|
||
| 20 | Base Musicale - 10 ragazze |
|
03:00 | 0,99 |
|
||
| 21 | A. Summa - Acqua azzurra Acqua chiara (Cover Version di) |
|
03:36 | 0,99 |
|
||
| 22 | Base Musicale - Acqua azzurra acqua chiara |
|
03:43 | 0,99 |
|
||
| 23 | A. Summa - Un'avventura (Cover Version di) |
|
03:40 | 0,99 |
|
||
| 24 | Base Musicale - Un'avventura |
|
03:39 | 0,99 |
|
||
| 25 | Mario Lo Giudice - Cervo a primavera (Cover Version di) |
|
04:13 | 0,99 |
|
||
| 26 | Base Musicale - Cervo a primavera |
|
04:14 | 0,99 |
|
||
| 27 | Mario Lo Giudice - Celeste nostalgia (Cover Version di) |
|
04:21 | 0,99 |
|
||
| 28 | Base Musicale - Celeste nostalgia |
|
04:19 | 0,99 |
|
||
| 29 | Mario Lo Giudice - Bella senz'anima (Cover Version di) |
|
04:35 | 0,99 |
|
||
| 30 | Base Musicale - Bella senz'anima |
|
04:33 | 0,99 |
|
||
| 31 | Mario Lo Giudice - Margherita (Cover Version di) |
|
04:38 | 0,99 |
|
||
| 32 | Base Musicale - Margherita |
|
04:38 | 0,99 |
|
||
| 33 | A. Summa - Il gatto e la volpe (Cover Version di) |
|
03:07 | 0,99 |
|
||
| 34 | Base Musicale - Il gatto e la volpe |
|
03:08 | 0,99 |
|
||
| 35 | A. Summa - L'isola che non c'è (Cover Version di) |
|
04:05 | 0,99 |
|
||
| 36 | Base Musicale - L'isola che non c'è |
|
04:00 | 0,99 |
|
||
| 37 | A. Summa - Sono solo canzonette (Cover Version di) |
|
04:59 | 0,99 |
|
||
| 38 | Base Musicale - Sono solo canzonette |
|
04:59 | 0,99 |
|
||
| 39 | A. Summa - W la mamma (Cover Version di) |
|
03:45 | 0,99 |
|
||
| 40 | Base Musicale - W la mamma |
|
03:43 | 0,99 |
|
||
| 41 | A. Summa - Caruso (Cover Version di) |
|
05:00 | 0,99 |
|
||
| 42 | Base Musicale - Caruso |
|
05:01 | 0,99 |
|
||
| 43 | A. Summa - Attenti al lupo (Cover Version di) |
|
04:22 | 0,99 |
|
||
| 44 | Base Musicale - Attenti al lupo |
|
04:27 | 0,99 |
|
||
| 45 | A. Summa - L'anno che verrà (Cover Version di) |
|
04:18 | 0,99 |
|
||
| 46 | Base Musicale - L'anno che verrà |
|
04:18 | 0,99 |
|
||
| 47 | Max Marinaro - Generale (Cover Version in) |
|
04:23 | 0,99 |
|
||
| 48 | Base Musicale - Generale |
|
04:23 | 0,99 |
|
||
| 49 | Renato Ritucci - Vita spericolata (Cover Version in) |
|
04:56 | 0,99 |
|
||
| 50 | Base Musicale - Vita spericolata |
|
04:59 | 0,99 |
|
||
A breve sarà disponibile il nuovo album di Laura Pausini, dal titolo INEDITO. Anticipato dal singolo BENVENUTO, l'album è il prim...
Iscriviti alla nostra
newsletter
per rimanere aggiornato!

