LA COPPA DEL JAZZ
VV.AA.
Etichetta: Via Asiago 10
| Formato | Uscita | Barcode | Catalogo N. | Disp | Prezzo | Compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CD JEWEL BOX | 20-11-2009 | 8032732535583 | TWICDAS0950 | SI |
14,00 |
|
| Disco | N. | Artista - Titolo | Note | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV.AA. - Sigla di Apertura e Presentazione | ||||||
| 2 | VV.AA. - Quintetto di Torino. I'll Remember April | ||||||
| 3 | VV.AA. - Gil Cuppini Quintet. Circeo | ||||||
| 4 | VV.AA. - Enrico Intra Trio. The Classic Jazz | ||||||
| 5 | VV.AA. - Modern Jazz gang. Polimnia | ||||||
| 6 | VV.AA. - Quintetto di Torino. Dolce Sogno | ||||||
| 7 | VV.AA. - Presentazione. Enrico Intra Trio. Moritat | ||||||
| 8 | VV.AA. - Quintetto DI Torino, Moritat | ||||||
| 9 | VV.AA. - Gil Cuppini Quintet. Walkin' | ||||||
| 10 | VV.AA. - Modern Jazz Gang. The Drum is a Tramp | ||||||
| 11 | VV.AA. - Enrico Intra Trio. Blues for Us | ||||||
| 12 | VV.AA. - Quintetto di Torino. Blues the Most | ||||||
| 13 | VV.AA. - Gil Cuppini Quintet. Lover Man | ||||||
| 14 | VV.AA. - Enrico Intra Trio e Quintetto di Torino. Roman Blues | ||||||
| 15 | VV.AA. - Enrico Intra Trio e Quintetto di Torino. Bernie's Tune | ||||||
| 16 | VV.AA. - Premiazione | ||||||
| 17 | VV.AA. - Gil Cuppini Quintet. night in Tunisia | ||||||
| 18 | VV.AA. - Sigla di chiusura | ||||||
Iscriviti alla nostra
newsletter
per rimanere aggiornato!

