Top 50 Karaoke Musicals ( Cover e Basi Musicali e Cori )
VV.AA.
Etichetta: Top 50 Karaoke
| Formato | Uscita | Barcode | Catalogo N. | Disp | Prezzo | Compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 CD BOX | 15-10-2010 | 8030615080885 | T50K08 | SI |
9,90 |
|
| Mp3 Album Completo | 15-10-2010 | 8030615080885 | T50KMP3-08 | SI |
8,99 |
|
| Disco | N. | Artista - Titolo | Note | Ascolta | Durata | Prezzo | Compra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV.AA. - S.O.S. (Mamma Mia!) |
|
03:56 | 0,99 |
|
||
| 2 | VV.AA. - S.O.S. (Mamma Mia!) - Base Musicale |
|
03:17 | 0,99 |
|
||
| 3 | VV.AA. - Money, Money, Money (Mamma Mia!) |
|
03:08 | 0,99 |
|
||
| 4 | VV.AA. - Money, Money, Money (Mamma Mia!)– Base Musicale |
|
03:08 | 0,99 |
|
||
| 5 | VV.AA. - Mamma Mia (Mamma Mia!) |
|
03:42 | 0,99 |
|
||
| 6 | VV.AA. - Mamma Mia (Mamma Mia!)– Base Musicale |
|
03:56 | 0,99 |
|
||
| 7 | VV.AA. - Take A Change On Me (Mamma Mia!) |
|
04:04 | 0,99 |
|
||
| 8 | VV.AA. - Take A Change On Me (Mamma Mia!)– Base Musicale |
|
04:03 | 0,99 |
|
||
| 9 | VV.AA. - Does Your Mother Know (Mamma Mia!) |
|
03:18 | 0,99 |
|
||
| 10 | VV.AA. - Does Your Mother Know (Mamma Mia!) - Base Musicale |
|
03:18 | 0,99 |
|
||
| 11 | VV.AA. - I Do, I Do, I Do, I Do, I Do (Mamma Mia!) |
|
03:28 | 0,99 |
|
||
| 12 | VV.AA. - I Do, I Do, I Do, I Do, I Do (Mamma Mia!)– Base Musicale |
|
03:27 | 0,99 |
|
||
| 13 | VV.AA. - Waterloo (Mamma Mia!) |
|
03:06 | 0,99 |
|
||
| 14 | VV.AA. - Waterloo (Mamma Mia!)– Base Musicale |
|
03:06 | 0,99 |
|
||
| 15 | VV.AA. - Knowing Me, Knowing You (Mamma Mia!) |
|
04:11 | 0,99 |
|
||
| 16 | VV.AA. - Knowing Me, Knowing You (Mamma Mia!)– Base Musicale |
|
04:06 | 0,99 |
|
||
| 17 | VV.AA. - Dancing Queen (Mamma Mia!) |
|
03:35 | 0,99 |
|
||
| 18 | VV.AA. - Dancing Queen(Mamma Mia!) – Base Musicale |
|
03:32 | 0,99 |
|
||
| 19 | VV.AA. - The Name Of The Game (Mamma Mia!) |
|
03:27 | 0,99 |
|
||
| 20 | VV.AA. - The Name Of The Game (Mamma Mia!)– Base Musicale |
|
03:27 | 0,99 |
|
||
| 21 | VV.AA. - Summer Nights (Grease) |
|
03:22 | 0,99 |
|
||
| 22 | VV.AA. - Summer Nights (Grease) - Base Musicale |
|
03:42 | 0,99 |
|
||
| 23 | VV.AA. - You Are The One I Want (Grease) |
|
02:22 | 0,99 |
|
||
| 24 | VV.AA. - You Are The One I Want (Grease) - Base Musicale |
|
02:21 | 0,99 |
|
||
| 25 | VV.AA. - Greased Lightnin’(Grease) |
|
03:11 | 0,99 |
|
||
| 25 | VV.AA. - Greased Lightnin’ |
|
03:19 | 0,99 |
|
||
| 26 | VV.AA. - Greased Lightnin’ (Grease)– Base Musicale |
|
03:09 | 0,99 |
|
||
| 27 | VV.AA. - Hopelessly Devote To You (Grease) |
|
03:12 | 0,99 |
|
||
| 28 | VV.AA. - Hopelessly Devote To You (Grease)– Base Musicale |
|
03:09 | 0,99 |
|
||
| 29 | VV.AA. - Look At Me, I’m Sandra Dee (Grease) |
|
01:45 | 0,99 |
|
||
| 29 | VV.AA. - Look at Me, I’m Sandra Dee |
|
01:47 | 0,99 |
|
||
| 30 | VV.AA. - Look At Me, I’m Sandra Dee (Grease) – Base Musicale |
|
01:45 | 0,99 |
|
||
| 31 | VV.AA. - Sandy (Grease) |
|
02:42 | 0,99 |
|
||
| 32 | VV.AA. - Sandy (Grease)– Base Musicale |
|
02:41 | 0,99 |
|
||
| 33 | VV.AA. - We Got Together (Grease) |
|
02:45 | 0,99 |
|
||
| 34 | VV.AA. - We Got Together (Grease)– Base Musicale |
|
02:43 | 0,99 |
|
||
| 35 | VV.AA. - Grease (Grease) | 03:18 | 0,99 |
|
|||
| 36 | VV.AA. - Grease (Grease) – Base Musicale | 03:17 | 0,99 |
|
|||
| 37 | VV.AA. - Stick To The Status Quo (High School Musical 1) |
|
04:31 | 0,99 |
|
||
| 38 | VV.AA. - Stick To The Status Quo (High School Musical 1) – Base Musicale |
|
04:32 | 0,99 |
|
||
| 39 | VV.AA. - What I’ve Been Looking For (High School Musical 1) |
|
02:04 | 0,99 |
|
||
| 39 | VV.AA. - What I’ve Been Looking for |
|
02:05 | 0,99 |
|
||
| 40 | VV.AA. - What I’ve Been Looking For (High School Musical 1) – Base Musicale |
|
02:04 | 0,99 |
|
||
| 41 | VV.AA. - Start Of Something New (High School Musical 1) |
|
03:19 | 0,99 |
|
||
| 42 | VV.AA. - Start Of Something New (High School Musical 1) – Base Musicale |
|
03:18 | 0,99 |
|
||
| 43 | VV.AA. - When There Was Me And You (High School Musical 1) |
|
03:02 | 0,99 |
|
||
| 44 | VV.AA. - When There Was Me And You (High School Musical 1) – Base Musicale |
|
02:59 | 0,99 |
|
||
| 45 | VV.AA. - Bop To The Top (High School Musical 1) |
|
01:49 | 0,99 |
|
||
| 46 | VV.AA. - Bop To The Top (High School Musical 1) – Base Musicale |
|
01:50 | 0,99 |
|
||
| 47 | VV.AA. - I Can’t Take My Eyes Off Of You (High School Musical 1) | 00:00 | 0,99 | Solo con il prodotto fisico | |||
| 47 | VV.AA. - I Can’t Take My Eyes Off of You |
|
02:55 | 0,99 |
|
||
| 48 | VV.AA. - I Can’t Take My Eyes Off Of You (High School Musical 1) – Base Musicale |
|
02:54 | 0,99 |
|
||
| 49 | VV.AA. - Se Provi A Volare (High School Musical 1) |
|
03:30 | 0,99 |
|
||
| 50 | VV.AA. - Se Provi A Volare (High School Musical 1) – Base Musicale |
|
03:26 | 0,99 |
|
||
Grande successo a Roma, al Teatro Brancaccio per la versione italiana del musicals Mamma Mia! con le musiche del gruppo cult del pop, gli ABBA. Dop...
Mai come in questi ultimi anni è esplosa anche in Italia la mania del Musical, genere tipicamente americano. Il cartellone di questo autunno...
Iscriviti alla nostra
newsletter
per rimanere aggiornato!

